![]() |
![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() ![]() |
Població
![]() |
Econòmic
Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
Renda Familiar Disponible Bruta per habitant, base 2000 | milers d'euros | 11.60 | 7.40 % | 2004 | 10.8000001907 |
Renda Familiar Disponible Bruta, base 2000 | milers d'euros | 938637.00 | 7.81 % | 2004 | 870601 |
Mercat de treball
Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
Afiliats a la Seg. Social a empreses de Sant Boi | Persones | 19.42 | 3.44 % | 31 de desembre de 2014 | 18.7709999084 |
Atur registrat | persones | 5651.00 | -11.10 % | desembre 2016 | 6356 |
Contractació registrada | contractes | 2653.00 | 14.40 % | desembre 2016 | 2320 |
Empreses cotitzants a la Seg. Social | Centres de cotització | 1.90 | 1.60 % | 31 de desembre de 2014 | 1.871999979 |
Taxa d'atur registrat | % sobre pobl. activa | 14.10 | 0.00 % | desembre 2016 | 15.8000001907 |
Treballadors autònoms | Persones | 4.43 | 2.38 % | 31 de desembre de 2014 | 4.3309998512 |
Comerç
Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
% de despesa en alimentació sobre total despesa en comerç | % | 52.50 | 0.00 % | 2008 | |
Establiments comercials per 1000 habitants | establiments/1000 hab. | 13.10 | 0.00 % | 2008 | |
Habitants per establiment comercial | habitants/establiment | 76.31 | 0.00 % | 2008 | |
Mitjana de despesa en alimentació per llar | euros/mes | 459.57 | 0.00 % | 2008 |
Mobilitat
Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
% de desplaçaments per mobilitat ocupacional en dia feiner | % sobre total desplaçaments en dia feiner | 43.20 | 0.00 % | 2006 | |
% de desplaçaments per mobilitat ocupacional en dissabte o festiu | % sobre total desplaçaments en dissabte o festiu | 8.00 | 0.00 % | 2006 | |
% de desplaçaments per motius personals en dia feiner | % sobre total desplaçaments en dia feiner | 56.80 | 0.00 % | 2006 | |
% de desplaçaments per motius personals en dissabte o festiu | % sobre total desplaçaments en dissabte o festiu | 92.00 | 0.00 % | 2006 | |
Desplaçaments per persona i dia en dia feiner | desplaçaments | 3.45 | 0.00 % | 2006 | |
Desplaçaments per persona i dia en dissabte i festiu | desplaçaments | 2.32 | 0.00 % | 2006 | |
Nombre de viatges a FGC amb orígen Sant Boi | viatges | 2513323.00 | 2.55 % | 2014 | 2450832 |
Nombre de viatges en línies d'autobús amb orígen/destí Sant Boi | viatges | 9107949.00 | 3.37 % | 2014 | 8810640 |
![]() |
Social
Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
Accidents de trànsit | nombre d'accidents | 599.00 | 1.00 % | 2010 | 593 |
Fills per dona | 1.90 | 0.00 % | 2013 | 1.7100000381 | |
Habitatges en propietat | % sobre total habitatges | 86.00 | 0.00 % | 2013 | 84.1999969482 |
Habitatges en règim de lloguer | % sobre total habitatges | 11.20 | 0.00 % | 2013 | 12.5 |
Índex de delinqüència | delictes / 1000 hab. | 53.90 | -6.94 % | 2010 | 54.5 |
Joves menors de 30 anys emancipats | % sobre total joves | 20.70 | 0.00 % | 2013 | 28.2000007629 |
Llars on hi conviuen pares i fills | fills per llar | 1.58 | 0.00 % | 2013 | 1.5800000429 |
Nombre d'efectius Policia Local | agents | 98.00 | 0.00 % | 2010 | 98 |
Persones per habitatge | 2.76 | 0.00 % | 2013 | 2.7200000286 |
TIC
Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
% d'usuaris d'internet | persones majors de 15 anys | 72.90 | 4.70 % | gener 2014 | 68.1999969482 |
% de llars que disposen d'ordinador | Llars | 76.60 | 5.90 % | gener 2014 | 70.6999969482 |
% de llars que disposen de connexió a internet | llars | 79.90 | 12.40 % | gener 2014 | 67.5 |
Esport
Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
Persones majors de 15 anys que fan alguna activitat física no esportiva (passejar, etc.) | % | 40.50 | 0.00 % | 2006 | |
Persones majors de 15 anys que fan esport regularment | % | 39.30 | 0.00 % | 2006 | |
Persones majors de 15 anys que no fan cap mena d'activitat física | % | 17.20 | 0.00 % | 2006 |
![]() |